Perfil del Lead
Análisis y reportes
/
Perfil del Lead
Perfil del Lead
Intención de compra, rangos de presupuesto UF, crédito y dormitorios solicitados
Proyecto:
Canal:
Detalle de Acuerdo
Solicita contacto
Agenda visita
Intención compra
Invertir
Vivir
Complementa renta
No
Si
En presupuesto
Se ajusta
36 (43.9%)
Se ajusta parcialmente
3 (3.7%)
No se ajusta
43 (52.4%)
Crédito Hipotecario
No
1 (33.3%)
Si
2 (66.7%)
Dormitorios Buscados
1
33.3%
57 leads
2
64.9%
111 leads
3
1.8%
3 leads
Detalle de leads
780 registros
| Fecha | Proyecto | Nombre | Fuente | Vendedor | Estado | Sub-estado | Acuerdo | Presupuesto | Crédito Hipotecario | Intención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Santos Cabrera Lozano | 56988903059 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Miguel Vera Hardy | 56940572424 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Agenda visita | Se ajusta | No identificado | Vivir |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Victor Alarcón Diego Tours | 56984990586 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Carlos Antoima | 56974371487 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | Se ajusta | No identificado | No identificado |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Vicente Núñez Olivares | 56999377900 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Agenda visita | Se ajusta | No identificado | Vivir |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Fabiola Palma | 56944569690 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Carolina Fuenzalida | 56977472951 | Noresponder@Enlaceinmobiliario.Cl | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | David Flores | 56945825913 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Koiwe | Santos Cabrera | 56988903059 | Conilead.Ai | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Julio Zapata Caceres | 56942661552 | No-Responder@Portalinmobiliario.Com | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contactable (Experimento de Meta: teléfono bloqueado para mensajes de marketing) | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Cristopher Reyes | 56996992837 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Domingo Gajardo | 56987000671 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Robinson Torres Flores | 56933969207 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Contacto vendedor | Se ajusta | No identificado | Invertir |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Marcia Gallardo | 56978380371 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Luis Rosales De La Vega | 56997038658 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Paula | 56949360957 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Cristian Becerra | 56994387901 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Lenysvalles | 56936265041 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 24-09-2026 | Edificio Kullay | Paulina Constanza | 56946347132 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Alexis Aedo | 56956058203 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | Se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jordán Vásquez | 54248498 | Noresponder@Enlaceinmobiliario.Cl | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Agenda visita | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Angelo De La Costa | 56958145412 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Paul Gonzalez Ramirez | 56935398434 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Maria Figueroa Vasquez | 56956655294 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Hernan Barrera | 56993864121 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contactable (Experimento de Meta: teléfono bloqueado para mensajes de marketing) | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Manuel Nahuelpi | 56979627947 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Ricardo Yagui | 56958640952 | Noresponder@Enlaceinmobiliario.Cl | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Reinaldo Giron | 942456128 | Web@Rioteno.Com | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Pablo Tome | 56997184912 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Mario Arturo Fernandez Araya | 56942611710 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Francisco Díaz | 56946296697 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Marcelo Canales | 56969193146 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Dany Carvajal Ramirez | 56963910118 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contactable (Experimento de Meta: teléfono bloqueado para mensajes de marketing) | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Raul Fernando Lizana Caceres | 56922088655 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Farid Abdahala De La Torre | 56950435846 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | Vivir |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Constanza Lizana | 56949319422 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Bertino Kotible | 56965098852 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Evelyn Morales | 56981860198 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Cesar Bustos | 56995740149 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Likan Diaz C | 56941173627 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Juan Onofre Romero Moraga | 56941857398 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Ricardo | 56944422857 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Blankita Rifo | 56999845650 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Giuliano Andres Loyola Carvajal | 56938695141 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Bastian | 56942020588 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Francisca Verdugo Guzman | 56933932742 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Elizabeth Eglantina Veliz Grez | 56967285017 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Da Ac Ey | 56978532003 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Fabiola Flores | 56988171055 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Francisca Hernandez | 56991516022 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Luiggi | 56936900350 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Constanza Valencia | 56931444992 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Christian Lopresti Correa | 56967498446 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contactable (Número no disponible en WhatsApp o versión desactualizada) | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Camila Andrea Cornejo Vidal | 56973779642 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Richard Gonzalo Parra Pavez | 56978293603 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contactable (Número no disponible en WhatsApp o versión desactualizada) | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Danilo Alexis Silva Carbonell | 56975701491 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Nataly Urrutia | 56932741505 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Sandra Antonia Ojeda Salazar | 56986751909 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Lauren Montero | 56935392209 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Paz | 56926843426 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Viviana Pasmiño Ubilla | 56942011435 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Adrian Arion | 56998712371 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | — | Sin dato | Sin dato | No identificado | Sin dato |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Nicolas Marroquin | 56991659015 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Scarchandel De La Crem Otro Cotele | 56948887109 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Yisselle Rojas | 56966618389 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 | 56977432996 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | Si | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Claudia Urrutia Flores | 56984365127 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Paulii Franciisca | 56949355537 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Paolaaguilera | 56987746128 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Josefina Maria Antonieta Ortega Aguilera | 56978894324 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Ignacio Gonzalez Parra | 56991398121 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Rulitos.~ | 56950366302 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | ℂ𝕒𝕞𝕚𝕝𝕒 𝕊𝕔𝕒𝕣𝕝𝕖𝕥𝕥 | 56987150959 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Elias Ignacio Garrido Sanhueza | 56974500980 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Francisco Godoy | 56938797410 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | El Rincón Del Carrito | 56948132634 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contactable (Número no disponible en WhatsApp o versión desactualizada) | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Melisa Henriquez | 56944876225 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Angie Cornejo | 56999668468 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Marlen Hidalgo Cárcamo | 56974097034 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Samantha Groppas | 56933868186 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | ⠀⠀ ℭ𝔞𝔪𝔦𝔩𝔞 𝔖𝔞𝔩𝔞𝔷𝔞𝔯 | 56972873894 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jose Ragua | 56941416878 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | V!Ctør!Ą | 56995959774 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Sebastian Vargas | 56926983067 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Germán Luis Vargas Pérez | 56945100024 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jose David Fernandez | 56932186307 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Sabina Trigo M | 56942461811 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | María Carolina Mora Sanhueza | 56935882983 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | ✿ | 56968041425 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Ada Sandoval | 56995884189 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Songelurquiola | 56976857363 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Contacto vendedor | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Nico | 56940229940 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Renato Soto | 56932511608 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | Sin respuesta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Cristian Sánchez | 56982253485 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Romane Zamora | 56962007461 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Gabriela Vergara Martinez | 56984374794 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Bernardita Alvarez | 56945533407 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Lorena | 56964740468 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Carlos Moreno C. | 56939332389 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Francisco Pi Paredes | 56997015634 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Felipe Ronda Valdevellano | 56941678654 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Joaquin Muñoz | 56928802895 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Carmen Gloria Valenzuela Alarcon | 56998712851 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 | 56998016352 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Marcelo Viedma Villaman | 56942054054 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jesus Gonzalez | 56930037138 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Nicolas Guerra | 56957149633 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | C_Cvega | 56932030964 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Maria Grossling Barriga | 56931955433 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Alejandra Meléndez Armijo | 56942058878 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Luis Guillermo | 56966334811 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Patricio Aguero | 56981298391 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | 𝔍𝔬𝔱𝔞 | 56972840508 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Juan Carlos Orellana Opazo | 56962166086 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jaqueline Pineda | 56936627805 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Ricardo Cerda | 56998166301 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Nicolás Muñoz | 56974830031 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jordi Jesus Rivera | 56936845396 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Diana97 | 56954335865 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Carlos Felipe Cid Torrejon | 56957635155 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Ángela Rocío Faúndez López | 56967284464 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Francisco Mena | 56956387764 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Sergio Camilo N S | 56935240834 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Luis Angel Martinez Parrales | 56920260880 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Pablo Esteban Oteiza | 56986269703 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Facundo Diaz | 56930536935 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Iván Carlos Ruiz Pereira | 56984662150 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Samuel Aburto Henriquez | 56983612972 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jorge Felipe Krumenacker Zuñiga | 56923822108 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Katta Gutierrez Valdebenito | 56965874524 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Pizza Sotterranee | 56976471477 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Rafael Anibal Viancos | 56988151924 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Sebastián | 56963579355 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación terminada | Ninguno | No se ajusta | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Jessi Moreau | 56932080839 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Lincy Fuentealba Gonzalez | 56994866237 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Valentina Muñoz | 56953066595 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Roberto Ramírez | 56961332900 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Krishna Torres | 56987797240 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Francisca Elgueta | 56963722547 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Evelyn Galdames | 56994457809 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | ᴶᴬⱽᴵᴱᴿ ᴬᴸᴱᴶᴬᴺᴰᴿᴼ | 56979793543 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Victor Durán Lecaros | 56996826661 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Conversación incompleta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Salvador Vivanco M. | 56977938024 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Camila Dominguez | 56986990936 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Cristian Aguayo Forteza | 56979295142 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Javier Rodriguez | 56942398554 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Paula | 56996394319 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contactable (Número no disponible en WhatsApp o versión desactualizada) | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Eliana Muñoz | 56984918847 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Catherine Fernandez | 56951621073 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
| 23-09-2026 | Edificio Kullay | Melanie Vargas | 56932007406 | Rrss | Sin Asignar | Pendiente | Completa no contesta | Ninguno | No identificado | No identificado | No identificado |
